開示請求の受付件数
(単位:件)
請求区分 | 2018年度 | (参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | ||
郵送 | 5 | 5 | 13 | 7 | 10 | 10 | 17 |
本部来訪 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | 1 | 7 |
他の機関からの移送受付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 5 | 18 | 19 | 26 | 11 | 24 |
注:
独立行政法人等情報公開法は2002年10月1日に施行されました。
開示決定等の件数
(単位:件)
処分区分 | 2018年度 | (参考) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | ||||
処理済 | 開示決定等の措置済 | 全部開示 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
部分開示 | 10 | 1 | 12 | 13 | 17 | 5 | 22 | ||
不開示 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||
取下げ | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
他機関に全部移送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 13 | 2 | 18 | 24 | 24 | 11 | 24 |
注:
- 1 . この表は、受け付けた開示請求1件毎のまたは他の機関から移送された事案1件毎の処理状況を分類したものです。
- 2 . 「他機関に全部移送」とは、受け付けた開示請求事案を法第12条もしくは第13条に基づき他の機関に全て移送したことで処理済としたものを示しています。1事案を分割して複数の行政機関に移送している場合も1件としてカウントしています。また、受け付けた開示請求事案の一部を他の行政機関に移送したものは、「他機関に全部移送」にはカウントせず、移送しなかった部分を1件として、「開示決定等の措置済」もしくは「取下げ」のいずれかに計上しています。
- 3 . 「取下げ」は、開示請求を一旦受け付けた後に、開示請求者から開示請求を取り下げる旨の申し出があり、その結果開示決定等を行わずに処理済となったものを指します。なお、受付前段階において情報提供を行ったことにより開示請求者が開示請求を取りやめたものなど、受付がなされていないものは対象としていません。
不開示としたもの(部分開示決定の不開示部分を含む。)の理由
(単位:件)
理由区分 | 2018年度 | (参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | ||
第5条第1号(個人に関する情報)に該当 | 8 | 1 | 9 | 9 | 12 | 5 | 11 |
第5条第2号(法人等に関する情報)に該当 | 6 | 1 | 8 | 12 | 11 | 3 | 12 |
第5条第3号(審議、検討又は協議に関する情報)に該当 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
第5条第4号(事務・事業に関する情報)に該当 | 9 | 1 | 6 | 9 | 11 | 2 | 8 |
イ(国の安全等に関する情報) | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 |
ロ(公共の安全等に関する情報) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ハ(監査、検査、試験等に関する情報) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ニ(契約、交渉、争訟に関する情報) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ホ(調査研究に関する情報) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘ(人事管理に関する情報) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ト(企業経営上に関する情報) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
法人文書の不存在 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
存否応答拒否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(形式上の不備、権利濫用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 6 | 40 | 43 | 46 | 16 | 39 |
注:
- 1 . 「不開示理由の区分」欄は、法第5条、第8条に該当するものを示します。
- 2 . 開示請求1件に不開示理由が複数存在する場合には、それぞれ該当する理由欄に計上しているので、部分開示と不開示の合計件数と一致しません。
異議申立て及び訴訟の件数
(単位:件)
区分 | 2018年度 | (参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | ||
異議申立て件数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
訴訟(新規提訴件数) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
scroll