中期目標
| 第5期中期目標 (令和4年4月~令和9年3月) |
(PDF/1.79MB)(外務省ホームページ) |
|---|---|
| 第4期中期目標 (平成29年4月~平成34年3月) |
(PDF/971KB)(外務省ホームページ) |
| 第3期中期目標 (平成24年4月~平成29年3月) |
(PDF/321KB)(外務省ホームページ) |
| 第2期中期目標 (平成19年4月~平成24年3月) |
(PDF/185KB)(外務省ホームページ) |
| 第1期中期目標 (平成15年10月~平成19年3月) |
(PDF/147KB)(外務省ホームページ) |
中期計画
| 第5期中期計画 (令和4年4月~令和9年3月) |
2024年3月変更(PDF/663KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/581KB) |
|---|---|---|
| 2023年3月変更(PDF/600KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/516KB) | |
| 初版(PDF/711KB) | ||
| 第4期中期計画 (平成29年4月~平成34年3月) |
2021年3月変更(PDF/568KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/304KB) |
| 2020年6月変更(PDF/566KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/317KB) | |
| 2019年3月変更(PDF/497KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/283KB) | |
| 2018年3月変更(PDF/553KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/214KB) | |
| 初版(PDF/422KB) | ||
| 第3期中期計画 (平成24年4月~平成29年3月) |
2016年12月変更(PDF/719KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/258KB) |
| 2016年3月変更(PDF/1.14MB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/278KB) | |
| 2015年3月変更(PDF/763KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/260KB) | |
| 2014年3月変更(PDF/652KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/296KB) | |
| 2013年3月変更(PDF/545KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/219KB) | |
| 2012年8月変更(PDF/361KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/163KB) | |
| 初版(PDF/537KB) | ||
| 第2期中期計画 (平成19年4月~平成24年3月) |
(PDF/307KB) | |
| 第1期中期計画 (平成15年10月~平成19年3月) |
(PDF/210KB) | |
年度計画
| 2024年度計画 | 初版(PDF/895KB) | |
|---|---|---|
| 2023年度計画 | 2024年3月変更(PDF/876KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/340KB) |
| 2023年4月変更(PDF/875KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/204KB) | |
| 初版(PDF/872KB) | ||
| 2022年度計画 | 2023年3月変更(PDF/751KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/549KB) |
| 初版(PDF/707KB) | ||
| 2021年度計画 | 初版(PDF/791KB) | |
| 2020年度計画 | 2021年3月変更(PDF/822KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/305KB) |
| 2020年7月変更(PDF/863KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/295KB) | |
| 初版(PDF/1.01MB) | ||
| 平成31年度計画 | 初版(PDF/987KB) | |
| 平成30年度計画 | 2019年3月変更(PDF/871KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/230KB) |
| 初版(PDF/912KB) | ||
| 平成29年度計画 | 2018年3月変更(PDF/845KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/215KB) |
| 初版(PDF/486KB) | ||
| 平成28年度計画 | 2016年12月変更(PDF/724KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/529KB) |
| 初版(PDF/721KB) | ||
| 平成27年度計画 | 2016年3月変更(PDF/635KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/308KB) |
| 初版(PDF/612KB) | ||
| 平成26年度計画 | 2015年3月変更(PDF/842KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/249KB) |
| 初版(PDF/495KB) | ||
| 平成25年度計画 | 2014年3月変更(PDF/497KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/207KB) |
| 初版(PDF/550KB) | ||
| 平成24年度計画 | 2013年3月変更(PDF/765KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/194KB) |
| 2012年9月変更(PDF/397KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/164KB) | |
| 初版(PDF/2.19MB) | ||
| 平成23年度計画 | (PDF/238KB) | |
| 平成22年度計画 | (PDF/227KB) | |
| 平成21年度計画 | (PDF/226KB) | |
| 平成20年度計画 | (PDF/282KB) | |
| 平成19年度計画 | (PDF/326KB) | |
| 平成18年度計画 | (PDF/273KB) | |
scroll